村上市瀬波中町622
村上市瀬波中町622
物件名 | 村上市瀬波中町622 |
---|---|
所在地 | 村上市瀬波中町622(住居表示:瀬波中町2番2号) |
価格 | 応談 |
地目 | 宅地 |
地積 | 289.98㎡(約87.71坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 公道7.5m 舗装あり |
設備 | 東北電力 上水道 プロパンガス |
備考 | 現在、既存の建物有 |
【周辺地図】
物件名 | 村上市瀬波中町622 |
---|---|
所在地 | 村上市瀬波中町622(住居表示:瀬波中町2番2号) |
価格 | 応談 |
地目 | 宅地 |
地積 | 289.98㎡(約87.71坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 公道7.5m 舗装あり |
設備 | 東北電力 上水道 プロパンガス |
備考 | 現在、既存の建物有 |
【周辺地図】